|
|
时间 |
赛事 |
上盘 |
让球 |
下盘 |
推介 |
赛果 |
输赢 |
| 07-30 02:45 | 歐霸盃 | 利物浦 | 球半 | 拉博特尼基 | 拉博特尼基 | ![]() |
|
| 07-29 02:45 | 歐冠盃 | 阿積士 | 球半 | PAOK沙朗歷基 | 阿積士 | 1:1 | ![]() |
| 07-28 01:30 | 歐冠盃 | 聖彼德斯堡 | 半一 | 尤尼里亞 | 聖彼德斯堡 | 0:0 | ![]() |
| 07-27 01:00 | 瑞典超 | 希爾星堡 | 半球/一 | 哈肯 | 哈肯 | 3:1 | ![]() |
| 07-25 23:59 | 挪超 | 奧特格寧蘭 | 半一 | 史卓加斯特 | 奧特格寧蘭 | 2:0 | ![]() |
| 07-24 22:00 | 瑞典超 | 馬模 | 半一 | AIK蘇納 | 馬模 | 1:0 | ![]() |
| 07-23 23:59 | 友誼賽 | 車路士 | 平半 | 阿積士 | 阿積士 | 1:3 | ![]() |
| 07-23 08:00 | 巴西甲 | 古蘭尼 | 平半 | 卡爾拉 | 卡爾拉 | 1:1 | ![]() |
| 07-22 08:00 | 巴西甲 | 法林明高RJ | 一球 | 阿瓦伊 | 阿瓦伊 | 1:1 | ![]() |
| 07-21 02:00 | 歐冠盃 | 布咸美恩斯 | 半球 | 新聖塔斯 | 新聖塔斯 | 0:4 | ![]() |
| 07-20 01:00 | 挪超 | 利尼史特朗 | 平半 | 特羅素 | 特羅素 | 2:2 | ![]() |
| 07-18 23:59 | 挪超 | 白蘭恩 | 半球 | 史達比克 | 白蘭恩 | 0:2 | ![]() |
| 07-17 22:00 | 瑞典超 | AIK蘇納 | 平手 | 馬模 | 馬模 | 2:0 | ![]() |
| 07-16 23:59 | 芬超 | 查路 | 半球 | 拉迪 | 拉迪 | 2:0 | ![]() |
| 07-16 08:00 | 巴西甲 | 彭美拉斯 | 平手 | 山度士 | 彭美拉斯 | 2:1 | ![]() |
| 07-15 06:30 | 巴西甲 | 聖保羅 | 一球/球半 | 阿瓦伊 | 聖保羅 | 1:2 | ![]() |
| 07-13 23:59 | 歐冠盃 | 迪比辛尼 | 平半 | 雷瓦狄亞 | 雷瓦狄亞 | 1:1 | ![]() |
| 07-13 01:00 | 挪超 | 奧特格寧蘭 | 平半 | 華拿倫加 | 華拿倫加 | 1:2 | ![]() |
| 07-12 02:30 | 世界盃 | 西班牙 | 平半 | 荷蘭 | 西班牙 | 0:0 | ![]() |
| 07-11 02:30 | 世界盃 | 德國 | 半一 | 烏拉圭 | 德國 | 3:2 | ![]() |
|
时间 |
赛事 |
上盘 |
让球 |
下盘 |
推介 |
赛果 |
输赢 |
| 07-30 00:30 | 瑞典甲 | GIF辛斯華爾 | 平半 | 哈馬比 | 点击查看 | ![]() |
|
| 07-28 23:30 | 芬乙C | 聖塔克魯斯 | 球半 | 卡吉哈 | 聖塔克魯斯 | 3:0 | ![]() |
| 07-28 01:00 | 瑞典乙NS | IFK 辛斯華爾 | 半球 | 胡迪斯瓦爾 | 胡迪斯瓦爾 | 1:2 | ![]() |
| 07-27 01:00 | 瑞典乙OG | 馬塔拉 | 一球/球半 | 霖高平 | 霖高平 | 1:1 | ![]() |
| 07-26 01:00 | 俄超 | 莫斯科中央陸軍 | 一球/球半 | 納爾奇克斯巴達 | 2.5大球 | 1:2 | ![]() |
| 07-24 21:00 | 芬乙A | 洛帕 | 半一 | 巴羅洪卡 | 巴羅洪卡 | 2:2 | ![]() |
| 07-24 00:30 | 奧乙 | 聖安德拉 | 平半 | 第一維也納 | 公开第一維也納 | 2:0 | ![]() |
| 07-22 23:59 | 歐霸盃 | 卡拉巴克 | 球半 | 波達丹 | 波達丹 | 1:1 | ![]() |
| 07-22 01:30 | 歐冠盃 | 斯利納 | 球半/两球 | 拜基卡拉 | 3球大 | 3:0 | ![]() |
| 07-20 23:30 | 芬乙A | 奇芬 | 平手 | 卡帕 | 公开卡帕 | 0:1 | ![]() |
| 07-19 23:00 | 俄乙中 | 莫斯科魚雷 | 平半 | 傑尼潘薩 | 傑尼潘薩 | 0:1 | ![]() |
| 07-18 22:30 | 瑞典超 | 艾夫斯堡 | 半一 | 奧雷布洛 | 奧雷布洛 | 2:2 | ![]() |
| 07-18 00:30 | 奧甲 | FC馬納 | 半球 | LASK 寧斯 | FC馬納 | 5:0 | ![]() |
| 07-16 19:30 | 新加坡聯 | 新加坡武裝部隊 | 平手 | 本國聯隊 | 公开本國聯隊 | 1:2 | ![]() |
| 07-15 23:59 | 歐霸盃 | 哥里卡 | 平手 | 蘭達斯 | 蘭達斯 | 1:2 | ![]() |
| 07-14 23:30 | 芬乙C | 歐帕 | 平半 | TP 47 | TP 47 | 0:1 | ![]() |
| 07-13 22:30 | 俄盃 | 辛歷克 | 半球 | 蘇維杜夫 | 辛歷克 | 2:1 | ![]() |
| 07-12 23:30 | 芬超 | 夏卡 | 平手 | 韋斯屈萊 | 夏卡 | 1:2 | ![]() |
| 07-11 22:00 | 瑞典甲 | IFK諾科平 | 一球 | 特洛拉坦 | IFK諾科平 | 3:0 | ![]() |
| 07-11 02:30 | 愛甲 | 亞隆城 | 平半 | 費恩夏普 | 公开費恩夏普 | 0:1 | ![]() |







